Прайс-лист
Диагностические процедуры
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Прием животного доктором (клинический осмотр, постановка диагноза, назначение исследований и лечения) в любой из клиник | 600 |
| Прием животного ведущим специалистом*(любая из клиник) | 800 |
| Повторный прием (контрольный осмотр, коррекция назначений) | 300 |
| Повторный прием ведущего специалиста | 400 |
| Консультация приглашенного специалиста | 1500 |
| Консультация без животного | 300 |
| Перевязка, промывание раны, дренажей при повторном обращении, обработка. | 100 |
| Рентгеновский снимок | 300 |
| Рентгеновский снимок по направлению | 400 |
| Описание рентгеновского снимка | 100 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) без описания | 200 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости | 500 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) одного органа (матка, мочевой пузырь, почки, печень, селезенка) | 300 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 600 |
| УЗИ глаза | 500 |
| УЗИ головного мозга | 500 |
| Допплерография почек | 100 |
| Запись МРТ, ультразвукового исследования на компакт-диск | 100 |
| Измерение артериального давления допплером | 100 |
| Отоскопия, риноскопия | 100 |
| Эндоскопия пищевода и желудка (ФГС) без учета анестезии | 800 |
| Миелография без учета анестезии и контраста | 3000 |
| МРТ без учета анестезии и контраста | 3000 |
| Урография (внутривенная) | 3000 |
| Бронхоскопия | 2000 |
| Внутримышечная / подкожная инъекция | 20 |
| Внутривенная инъекция / взятие крови из вены | 50 |
| Установка периферического внутривенного катетера | 100 |
| Внутривенная инфузия (капельница) | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 300 |
| Пункция сустава / внутрисуставная инъекция | 300 |
| Пункционная биопсия | 200 |
| Взятие спинномозговой жидкости | 200 |
| Лапароцентез / плевроцентез / цистоцентез с диагностической целью | 100 |
| Лапароцентез / плевроцентез / цистоцентез с лечебной целью | 300 |
| Очистительная клизма 1 категории сложности 2 категории сложности 3 категории сложности |
800 1000 1500 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) кошке собаке |
1000 2000 |
| Глазной тест (Ширмера, измерение ВГД, тест с флюоресцином) | 150 |
| Промывание слухового прохода, отоскопия | 500 |
| Фиксация животного | 250 |
* Ведущие специалисты клиники: Кузнецов Василий Сергеевич, Лопатина Мария Юрьевна, Вербицкий Роман Юрьевич, Гребнева Елена Борисовна
Лабораторные исследования
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Общий анализ крови | 300 |
| Общий анализ крови без лейкоформулы и СОЭ | 200 |
| Биохимический анализ крови – стандартный (6показателей) | 300 |
| Биохимический анализ крови – полный (19 показателей) | 700 |
| За отдельный/дополнительный биохимический показатель | 50 |
| Исследование гемостаза (6 показателей) | 500 |
| Общий анализ мочи | 100 |
| Диагностика эктопаразитозов | 100 |
| Исследование крови на пироплазмоз, гемобартонеллез | 150 |
| Исследование крови на дирофиляриоз(конц. методика) | 300 |
| Цитологическое исследование образцов тканей | 500 |
| Цитологическое исследование кожи, слухового прохода | 150 |
| Цитологическое исследование влагалищного мазка | 150 |
| Гистологическое исследование | 300 |
| Срочное гистологическое исследование | 500 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на D-димеры | 800 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на чуму плотоядных (D) | 300 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на парвовирусный энтерит собак (CPV) | 300 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на парвовирусный энтерит собак (CPV) методом ПАРВОСТРИП | 400 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на панлейкопению кошек (FPV) | 300 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на аденовироз собак (A) | 300 |
| Иммунофермернтный анализ (ИФА) на вирусный иммунодефицит кошек (FIV) | 400 |
| Иммунофермернтный анализ (ИФА) на вирусную лейкемию кошек (FeLV) | 400 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на дирофиляриоз | 900 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) на лайм-борелиоз | 1100 |
| Иммуноферментный анализ на лямблиоз | 700 |
| Исследование спинномозговой жидкости, пунктатов | 500 |
| Гельминтологическое исследование кала | 100 |
| Бактериологическое исследование | 300 |
| Исследование биоматериала методом ПЦР | 600 |
| Определение кортизола или тироксина или ЛДГ в сыворотке крови | 550 |
| Определение желчных кислот или меди или цинка в сыворотке крови | 500 |
| Определение мочевой кислоты или железа в сыворотке крови | 450 |
| Определение цианокобаламина или фолата в сыворотке крови | 800 |
| Определение прогестерона или эстрадиола или тестостерона | 600 |
| Определение дигоксина в сыворотке крови | 500 |
| Определение химического состава уролита | 1500 |
| Тест на овуляцию (экспресс) | 1000 |
| Тест для определения групп крови у кошек | 900 |
Услуги стационара
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Содержание животного в стационаре (без учета стоимости процедур и медикаментов) Первые 12 часов (полные и неполные) Каждые последующие 12 часов (полные и неполные) |
600 400 |
| Дневной стационар (включая инфузию, инъекции, перевязки) | 500 |
Услуги по плановой профилактической кастрации
Включают в себя работу хирурга и анестезиолога, не включают препараты и расходные материалы.
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Кастрация кота | 600 |
| Кастрация кошки | 2500 |
| Кастрация кобеля до 10 кг От 10 до 30 кг Свыше 30 кг |
1000 1500 2000 |
| Кастрация суки до 10 кг От 10 до 30 кг Свыше 30 кг |
3000 4000 5000 |
| Кастрация самца хорька, кролика | 1500 |
| Кастрация самки хорька, кролика | 3000 |
Хирургические вмешательства
Стоимость НЕ включает анестезиологическое пособие, препараты и расходные материалы.
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Вскрытие абсцесса, гематомы | 1000 |
| Хирургическая обработка ран 1 категории сложности 2 категории сложности 3 категории сложности |
800 1500 2500 |
| Операция при пупочной грыже | 1000 |
| Операция при паховой грыже | 2500 |
| Операция при промежностной грыже | 4000 |
| Кесарево сечение у кошки/у собаки до 10 кг у собаки от 10 до 30 кг у собаки свыше 30 кг |
3000 4000 5000 |
| Диагностическая лапаротомия | 1000 |
| Инцизионная биопсия | 400 |
| Операции при опухолях молочной железы: Унилатеральная мастэктомия у кошки/ у собаки до 10 кг у собаки от 10 до 30 кг у собаки свыше 30 кг |
2000 3000 4000 |
| Овариогистерэктомия при патологии у кошки/ собаки до 10 кг у собаки от 10 до 30 кг у собаки свыше 30 кг |
2000 2500 3000 |
| Операция при завороте желудка то же с удалением селезенки то же с резекцией желудка |
3000 4000 5000 |
| Операция при кишечной непроходимости 1 категории сложности 2 категории сложности 3 категории сложности |
3000 4000 5000 |
| Металлоостеосинтез 1 категории сложности 2 категории сложности 3 категории сложности |
2000 3500 5000 |
| Операция при разрыве крестообразной связки | 4000 |
| Гемиламинэктомия, ревизия спинного мозга | 7000 |
| Эпицистостомия у кота | 1500 |
| Уретростомия у кота | 2500 |
| Санация ротовой полости (удаление нежизнеспособных зубов) | 1000 |
| Удаление ретенцированного молочного клыка | 200 |
| Удаление коренного зуба | 1000 |
| Ультразвуковая чистка зубов | 1000 |
| Пластика наружного слухового прохода | 2000 |
| Резекция наружного слухового прохода | 3000 |
| Пластика века | 800 |
| Неклассифицированная операция 1 степени 2 степени 3 степени 4 степени 5 степени |
1000 2500 4000 6000 8000 |
| Удаление внешней металлоконструкции | 500 |
| Удаление внутренних фиксаторов 1 степени сложности 2 степени сложности 3 степени сложности |
500 1000 2000 |
Анестезиологическое пособие
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Местная инфильтрационная, проводниковая анестезия | 100 |
| Эпидуральная анестезия | 300 |
| Седация | 200 |
| Общая анестезия у животных 1 степени риска за каждые полные и неполные 30 минут | 300 |
| Общая анестезия у животных 2 степени риска за каждые полные и неполные 30 минут | 500 |
| Общая анестезия у животных 3 степени риска за каждые полные и неполные 30 минут | 800 |
| Реанимационные мероприятия за каждые полные и неполные 30 минут | 800 |
| Установка носопищеводного зонда | 500 |
| Оксигенотерапия за каждый полный и неполный час | 100 |
Разные услуги
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Удаление зацепов у грызунов без учета анестезии | 500 |
| Установка импланта Супрелорин 4,7 мг 9,4 мг |
4000 7500 |
| Инъекция препарата Ализин кошке собаке до 10 кг |
1200 3600 |
| Чистка ушей (без применения анестезии) | 100 |
| Стрижка когтей (без применения анестезии) | 50 |
| Санитарная стрижка животного 1 степени сложности 2 степени сложности 3 степени сложности |
500 1000 1500 |
| Удаление клеща | 50 |
| Подготовка и выдача подробной выписки из истории болезни (в течение 3 дней) | 300 |
| Эутаназия | 500 |
| Патологоанатомическое вскрытие трупа животного* кошки/собаки до 10 кг собаки от 10 до 25 кг собаки более 25 кг |
3000 4000 5000 |
| Кремация трупа кошки/собаки до 5 кг | 1200 |
| Кремация трупа собаки до 10 кг | 1800 |
| Кремация трупа собаки до 30 кг | 2500 |
| Кремация трупа собаки до 40 кг | 3300 |
| Кремация трупа собаки до 50 кг | 4300 |
| Кремация трупа собаки свыше 50 кг | 5500 |
| Кремация собаки/кошки (индивидуальная) | 7500 |
* По результатам патологоанатомического вскрытия выдается официальное заключение. В стоимость не входит стоимость гистологических исследований.